沖学歯だより 第1号平成19年9月1日

平成18年度学校保健統計調査報告

※今回は12歳児を抜粋して掲載します

区分 歯・口腔 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数
むし歯(う歯) 歯列・咬合 顎関節 歯垢の状態 歯肉の状態 その他の疾病・異常 計(本) 喪失歯数(本) むし歯(う歯)
計(%) 完了者処置 未処置歯のある者(本) 計(本) 処置歯数(本) 未歯処数置(本)
全国 56.50 30.43 26.08 5.17 0.48 5.15 5.11 1.89 1.71 0.03 1.68 1.08 0.60
北海道 66.1 33.3 32.8 6.9 0.6 6.7 6.9 1.0 2.3 0.0 2.3 1.4 0.9
青森 66.3 37.6 28.7 2.8 1.0 3.5 6.1 5.8 2.2 0.0 2.2 1.5 0.7
岩手 54.0 32.8 21.2 4.9 0.7 4.6 5.4 1.1 1.6 0.0 1.6 1.1 0.5
宮城 65.7 32.2 33.5 12.0 1.0 7.4 10.6 2.2 2.4 0.0 2.3 1.4 0.9
秋田 69.7 33.8 35.9 3.6 0.4 4.4 3.9 0.8 2.4 0.0 2.4 1.4 1.0
山形 52.0 32.0 20.0 5.5 0.4 4.5 5.4 3.4 1.4 0.0 1.4 1.0 0.4
福島 64.9 35.4 29.5 4.0 0.0 3.6 2.4 1.0 2.0 0.0 2.0 1.3 0.6
茨城 64.7 36.7 28.0 3.5 0.6 2.8 1.7 3.3 2.1 0.0 2.1 1.4 0.7
栃木 64.2 35.2 29.1 5.4 0.1 6.6 4.1 1.3 2.1 0.0 2.1 1.4 0.7
群馬 59.9 34.3 25.6 6.2 0.2 8.3 8.3 0.9 1.7 0.0 1.7 1.1 0.5
埼玉 52.8 29.4 23.4 4.8 0.2 3.4 3.3 2.8 1.5 0.0 1.5 0.9 0.5
千葉 62.0 34.9 27.0 8.3 0.6 8.5 7.1 1.8 2.0 0.0 2.0 1.3 0.7
東京 45.3 21.9 23.4 5.7 0.5 5.6 4.7 1.8 1.3 0.0 1.3 0.7 0.5
神奈川 48.2 25.4 22.8 5.0 0.5 4.7 5.4 1.3 1.4 0.0 1.4 0.9 0.5
新潟 42.8 26.5 16.3 2.3 0.3 2.8 2.8 0.7 1.0 0.0 1.0 0.7 0.3
富山 59.7 36.1 23.6 4.4 1.1 4.2 4.4 1.9 1.8 0.0 1.8 1.2 0.5
石川 62.1 32.7 29.4 3.2 0.1 8.6 4.4 1.4 1.9 0.0 1.9 1.3 0.6
福井 65.0 34.0 31.0 2.9 0.0 4.8 4.6 3.9 2.1 0.0 2.1 1.4 0.7
山梨 64.8 35.8 29.0 2.5 0.6 3.2 3.7 3.2 2.0 0.0 2.0 1.3 0.7
長野 51.7 33.1 18.6 3.9 0.1 4.8 5.2 2.4 1.3 0.0 1.2 0.9 0.3
岐阜 52.6 31.5 21.1 4.9 0.6 3.6 4.6 1.3 1.4 0.0 1.4 1.0 0.4
静岡 49.2 30.6 18.6 4.1 0.7 3.7 3.7 1.5 1.4 0.0 1.4 1.0 0.4
愛知 47.4 29.8 17.6 3.6 0.7 7.3 8.5 1.6 1.2 0.0 1.2 0.9 0.3
三重 66.7 32.6 34.1 7.5 1.0 5.6 6.1 2.3 2.1 0.0 2.0 1.3 0.8
滋賀 58.3 35.7 22.7 4.5 0.4 4.8 3.3 1.3 1.5 0.0 1.5 1.1 0.4
京都 54.4 33.3 21.1 6.5 0.4 4.1 5.3 1.8 1.4 0.0 1.3 1.0 0.4
大阪 59.1 30.4 28.7 3.5 0.6 4.1 2.9 1.3 1.8 0.0 1.7 1.0 0.7
兵庫 53.1 31.3 21.8 8.5 0.3 4.2 3.6 2.8 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5
奈良 61.7 34.4 27.3 3.5 0.7 3.7 3.7 2.4 1.9 0.0 1.9 1.2 0.7
和歌山 59.2 30.1 29.1 6.6 0.6 5.0 5.4 2.2 1.7 0.0 1.7 1.1 0.6
鳥取 62.9 40.3 22.6 5.4 0.6 7.2 6.7 3.8 1.8 0.0 1.8 1.3 0.5
島根 62.6 32.3 30.3 3.2 0.8 4.9 6.0 1.5 1.7 0.0 1.7 1.1 0.6
岡山 54.0 27.3 26.7 3.9 0.1 5.5 7.5 1.6 1.6 0.0 1.6 1.0 0.6
広島 49.6 26.5 23.1 4.2 0.2 4.7 4.4 2.1 1.1 0.0 1.1 0.7 0.4
山口 58.3 29.5 28.8 8.1 1.7 7.4 7.9 2.8 1.7 0.0 1.6 1.0 0.6
徳島 64.2 32.3 31.9 5.8 1.3 7.8 6.4 1.9 2.0 0.0 2.0 1.2 0.8
香川 54.7 32.4 22.3 4.8 0.2 6.2 8.4 4.3 1.6 0.0 1.6 1.0 0.5
愛媛 50.7 24.3 26.3 5.6 0.3 5.3 4.8 2.7 1.6 0.0 1.5 1.0 0.6
高知 62.5 32.9 29.6 3.1 0.1 7.8 6.2 3.5 2.1 0.0 2.1 1.4 0.7
福岡 55.3 25.9 29.4 4.6 0.2 3.2 4.1 0.9 1.6 0.0 1.5 0.9 0.7
佐賀 64.2 29.7 34.5 2.8 0.4 5.2 6.1 4.7 2.0 0.0 1.9 1.2 0.8
長崎 55.6 28.5 27.1 5.0 0.3 6.9 8.4 3.0 1.8 0.0 1.7 1.1 0.7
熊本 68.4 35.6 32.9 4.8 0.1 5.4 5.6 2.4 2.4 0.0 2.4 1.6 0.8
大分 73.8 27.3 46.5 8.2 0.9 5.6 5.5 1.1 2.8 0.0 2.8 1.4 1.4
宮崎 65.7 32.7 33.0 2.7 3.9 3.9 1.8 2.2 0.0 2.1 1.3 0.8
鹿児島 70.1 37.2 32.9 5.9 0.3 5.1 4.6 1.3 2.3 0.0 2.3 1.5 0.8
沖縄 79.4 32.0 47.4 4.0 0.9 5.8 5.3 0.8 3.5 0.0 3.5 2.1 1.4

>>戻る

アクセス数カウンタ