沖学歯だより 第2号 平成20年1月1日

平成18年度 学校保健統計調査報告

今回は本県地区別の統計結果を掲載します。
平成19年度の結果については 3月頃に県教育委員会から公表があるかと思います。
ご自分の学校と比較してみてください。

沖縄県地区別<歯科部分抜粋>

小学校(男)

区分 歯・口腔
むし歯(う歯) 歯列・咬合 顎関節 歯垢の状態 歯肉の状態 その他疾病・異常
処置完了者 身処置のある者
国頭 88.99 22.81 66.18 2.98 0.19 4.40 2.00 0.19
中頭 85.29 25.87 59.42 4.10 0.37 5.43 2.56 0.56
那覇 81.29 29.08 52.21 3.17 0.03 4.65 3.06 0.89
島尻 86.37 30.08 56.29 2.22 0.03 4.98 2.69 1.23
宮古 92.64 22.90 69.74 4.07 0.00 2.01 2.26 0.49
八重山 84.99 21.31 63.67 2.47 0.05 15.64 12.08 0.26
沖縄 84.86 27.03 57.82 3.34 0.17 5.28 3.03 0.73
全国 68.36 32.27 36.08 3.90 0.15 3.72 2.56 2.85

小学校(女)

区分 歯・口腔
むし歯(う歯) 歯列・咬合 顎関節 歯垢の状態 歯肉の状態 その他疾病・異常
処置完了者 身処置のある者
国頭 87.43 24.84 62.59 2.94 0.03 2.63 1.24 0.32
中頭 84.01 27.69 56.31 5.09 0.17 5.10 2.58 0.16
那覇 79.73 30.90 48.83 3.07 0.05 2.96 2.28 0.82
島尻 83.96 31.58 52.38 2.12 0.06 4.18 2.25 1.26
宮古 90.88 26.22 64.66 3.91 0.00 2.04 1.61 0.59
八重山 82.74 21.86 60.88 2.57 0.05 12.17 9.11 0.11
沖縄 83.20 28.83 54.37 3.65 0.09 4.26 2.54 0.57
全国 65.60 31.60 34.00 4.50 0.19 2.82 2.04 2.85

中学校(男)

区分 歯・口腔
むし歯(う歯) 歯列・咬合 顎関節 歯垢の状態 歯肉の状態 その他疾病・異常
処置完了者 身処置のある者
国頭 81,37 30.09 51.28 14.67 0.33 6.66 6.24 0.28
中頭 83.34 23.06 60.28 4.36 0.66 6.41 6.74 0.08
那覇 78.04 33.31 44.72 3.52 0.13 7.02 6.96 0.37
島尻 82.22 32.02 50.20 2.87 0.09 10.70 8.29 1.74
宮古 89.82 27.80 62.02 4.13 1.74 8.90 6.06 0.00
八重山 79.30 28.44 50.85 1.81 0.40 12.36 23.62 0.10
沖縄 81.61 28.58 53.02 4.63 0.42 7.72 7.68 0.48
全国 57.64 30.32 27.32 4.79 0.46 6.37 6.45 1.51

中学校(女)

区分 歯・口腔
むし歯(う歯) 歯列・咬合 顎関節 歯垢の状態 歯肉の状態 その他疾病・異常
処置完了者 身処置のある者
国頭 83.37 35.18 48.19 12.45 0.33 4.65 4.32 0.09
中頭 87.32 25.68 61.64 4.90 0.63 3.89 4.82 0.24
那覇 78.96 37.11 41.85 4.25 0.15 4.73 4.89 0.57
島尻 85.08 37.32 47.76 2.66 0.19 6.94 5.77 1.87
宮古 91.88 23.77 68.10 5.82 1.81 4.11 1.50 0.00
八重山 86.35 34.78 51.57 2.49 0.54 10.51 23.03 0.11
沖縄 84.33 32.14 52.19 4.93 0.43 5.01 5.61 0.60
全国 61.75 33.59 28.15 5.62 0.63 4.68 4.96 1.27

>>戻る

アクセス数カウンタ