歯科医院の情報は随時内容を反映しております。
情報が不十分な医院がございますが、情報反映までしばらくお待ちください。
| 住所 | 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭813-2 |
|---|---|
| 電話番号 | フリーダイヤル/0120-515-118 FAX兼用電話/098-989-3780 |
| 診察時間 | [月・火・水・金・土]9:15~13:00/15:00~19:00 [木・日]15:00~19:00 |
| 住所 | 〒901-2424 沖縄県中城村南上原448-1-1F |
|---|---|
| 電話番号 | 098-943-4887 |
| 診察時間 | [月・火・水・金・土]9:00~13:00/14:30~18:00 |
| 住所 | 〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩2-34-9 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-893-3883 |
| 診察時間 | [月・火・水・金]10:00~13:00 15:30~19:00 [土]10:00~13:00 15:30~17:00 |
| 住所 | 〒904-2171 沖縄県沖縄市高原5-3-7 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-934-4618 |
| 診察時間 | [月・水・木・金・土]10:00~13:00/16:00~21:00 [火]10:00~13:00/15:00~20:00 [日・祝]10:00~16:00 |
| 住所 | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-8-28 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-938-7782 |
| 診察時間 | [月・火・木・金・土]9:00~12:00/13:00~18:00 |
| 住所 | 〒901-2222 沖縄県宜野湾市喜友名1-31-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-894-0001 |
| 診察時間 | [月~金]9:00~13:00/14:30~18:30 [土]9:00~12:30/14:00~17:00 |
| 住所 | 〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納281 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-956-2550 |
| 診察時間 | [月・火・木・金]9:30~13:00/15:00~18:00 [水]9:30~13:00 [土]9:30~13:00/14:00~16:00 |
| 住所 | 〒904-0034 沖縄県沖縄市山内4-14-7 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-930-2118 |
| 診察時間 | [月~土]9:00~12:00/14:00~19:00 ※ただし、第3木曜日の午後は休診 |
| 住所 | 〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬4-39-5 コミュニティービル1F |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-41-8020 |
| 診察時間 | [月~金]10:00~13:30/15:30~21:00 [日]10:00~15:00 [祝]10:00~13:00(急患のみ) 土曜日休診 |
| 住所 | 〒904-0203 沖縄県沖縄市久保田3-1-12 プラザハウス2F |
|---|---|
| 電話番号 | 098-933-1667 |
| 診察時間 | [月・火・水・金・土]9:30~13:00/14:30~18:30 [木]9:30~13:00 |
| 住所 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-15 コンシェル知花2F |
|---|---|
| 電話番号 | 098-938-2030 |
| 診察時間 | [月~土]9:00~13:00/14:00~18:00 |
| 住所 | 〒904-0022 沖縄県沖縄市胡屋2-16-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-933-0055 |
| 診察時間 | [平日]10:00~14:00/15:00~19:00 [土]9:00~17:00 ※土はノンストップ診療 |
| 住所 | 〒904-2151 沖縄県沖縄市松本4-18-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-939-6123 |
| 診察時間 | [月・火・水・金]9:00~12:00/14:30~19:00 [木]9:00~12:00 [土]8:30~14:00 |
| 住所 | 〒904-2214 沖縄県うるま市平良川97-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-972-3375 |
| 住所 | 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目8−14 グランメール 101 |
|---|---|
| 電話番号 | 098-942-8131 |
| 診察時間 | 月、火、木、金 9:30〜13:00/14:30〜19:00
土 9:30〜13:00/14:00~17:00 |